3A Għarbiel Molekulari Zeolite f'Formola ta' Pellets taż-żibeġ
CHEMXIN zeolite 3a għarbiel molekulari adsorbent għat-tnixxif ta 'l-etanol
Ħafna mill-industriji jeħtieġu 100 fil-mija Etanol mingħajr ilma. L-alkoħol finalment manifatturat huwa spirtu rettifikat bi kważi 94.6 fil-mija alkoħol u l-persentaġġ li jifdal huwa ilma. Huwa diffiċli ħafna li tneħħi l-ammont ta 'ilma fl-alkoħol billi tuża kwalunkwe proċess ta' distillazzjoni sempliċi u sempliċi.
Għalhekk, proċess speċjali ta 'deidrazzjoni ta' passaturi molekulari ta '3 angstrom jeħtieġ li jitwettaq bl-użu ta' l-aħħar teknoloġija biex timmanifattura l-alkoħol assolut.
Fil-każ tal-etanol, l-ilma jiġi estratt billi jagħmilha deidrata bl-għajnuna ta 'struttura adsorbenti ta'għarbiel molekulari 3A. Id-daqs tal-pori tal-għarbiel molekulari bbażat fuq il-potassju ta '3a huwa 3A0 jew 3 Angstrom, ma jistax jassorbi l-molekuli kollha li jkollhom id-daqs tal-pori huwa kbir imbagħad 3A.
Parametru Tekniku:
| Mudell | 3A | |||
| Dijametru nominali tal-pori | 3 angstroms | |||
| Forma | Sfera | Gerbub | ||
| Dijametru (mm) | 1.7-2.5(8*12 malji) | 3.0-5.0(4*8 malji) | 1.6 (1/16 pulzier) | 3.2 (1/8 pulzier) |
| Proporzjon tad-daqs sa grad (perċentwali) | Iktar minn jew ugwali għal 98 | Iktar minn jew ugwali għal 98 | Iktar minn jew ugwali għal 96 | Iktar minn jew ugwali għal 96 |
| Densità tal-massa (g/ml) | Ikbar minn jew ugwali għal 0.70 | Ikbar minn jew ugwali għal 0.70 | Akbar minn jew ugwali għal 0.68 | Akbar minn jew ugwali għal 0.68 |
| Proporzjon tal-ilbies ( fil - mija ) | Inqas minn jew ugwali għal 0.20 | Inqas minn jew ugwali għal 0.20 | Inqas minn jew ugwali għal 0.40 | Inqas minn jew ugwali għal 0.40 |
| Qawwa tat-tgħaffiġ (N) | Akbar minn jew ugwali għal 55/biċċa | Ikbar minn jew ugwali għal 85/biċċa | Akbar minn jew ugwali għal 30/biċċa | Akbar minn jew ugwali għal 50/biċċa |
| Adsorbiment statiku ta' H2O ( fil - mija ) | Iktar minn jew ugwali għal 21 | Iktar minn jew ugwali għal 21 | Iktar minn jew ugwali għal 21 | Iktar minn jew ugwali għal 21 |
| Assorbiment ta' l-etilene (‰) | Inqas minn jew ugwali għal 3.0 | Inqas minn jew ugwali għal 3.0 | Inqas minn jew ugwali għal 3.0 | Inqas minn jew ugwali għal 3.0 |
| Kontenut tal-ilma ( fil - mija ) | Inqas minn jew ugwali għal 1.5 | Inqas minn jew ugwali għal 1.5 | Inqas minn jew ugwali għal 1.5 | Inqas minn jew ugwali għal 1.5 |
| Formula Kimika Tipika | {{0}}.4K2O . 0.6Na2O . Al2O3. 2SiO2 . 4.5 H2O SiO2 : Al2O3 ≈2 | |||
| Applikazzjoni Tipika | a) Tnixxif ta' idrokarburi mhux saturati (eż. etilene, propilene, butadien) | |||
It-tags Popolari: 3a passaturi molekulari zeolite f'forma ta 'gerbub żibeġ, manifatturi, marki, prezz baxx, fl-istokk
Ibgħat l-inkjesta




