3a Blalen Għarbiel Molekulari Għal Dessikant ta 'Ethanol
Ibgħat l-inkjesta
Product Details of3a Blalen Għarbiel Molekulari Għal Dessikant ta 'Ethanol
Għarbiel molekulari 3Ahuwa aluminosilikat tas-sodju tal-potassju, Jista' jassorbi l-molekulari liema dijametru ma jkunx aktar minn 3 angstroms
Applikazzjoni:
Deidrazzjoni tas-Solvent: Likwidi ta 'idrokarburi Deidratazzjoni bħal etanol u metanol, propilene, gass naturali, aċetilena u olefini.
| Mudell | 3A | |||
| Kulur | Griż ċar | |||
| Dijametru nominali tal-pori | 3 angstroms | |||
| Forma | Sfera | Pellet | ||
| Dijametru (mm) | 1.7-2.5(8*12 malji) | 3.0-5.0(4*8 malji) | 1.6 (1/16 pulzier) | 3.2 (1/8 pulzier) |
| Proporzjon tad-daqs sa grad (perċentwali) | Iktar minn jew ugwali għal 98 | Iktar minn jew ugwali għal 98 | Iktar minn jew ugwali għal 96 | Iktar minn jew ugwali għal 96 |
| Densità tal-massa (g/ml) | Ikbar minn jew ugwali għal 0.70 | Ikbar minn jew ugwali għal 0.70 | Akbar minn jew ugwali għal 0.68 | Akbar minn jew ugwali għal 0.68 |
| Proporzjon tal-ilbies ( fil - mija ) | Inqas minn jew ugwali għal 0.20 | Inqas minn jew ugwali għal 0.20 | Inqas minn jew ugwali għal 0.40 | Inqas minn jew ugwali għal 0.40 |
| Qawwa tat-tgħaffiġ (N) | Akbar minn jew ugwali għal 55/biċċa | Ikbar minn jew ugwali għal 85/biċċa | Akbar minn jew ugwali għal 30/biċċa | Akbar minn jew ugwali għal 50/biċċa |
| Adsorbiment statiku ta' H2O ( fil - mija ) | Iktar minn jew ugwali għal 21 | Iktar minn jew ugwali għal 21 | Iktar minn jew ugwali għal 21 | Iktar minn jew ugwali għal 21 |
| Assorbiment ta' l-etilene (‰) | Inqas minn jew ugwali għal 3.0 | Inqas minn jew ugwali għal 3.0 | Inqas minn jew ugwali għal 3.0 | Inqas minn jew ugwali għal 3.0 |
| Kontenut tal-ilma ( fil - mija ) | Inqas minn jew ugwali għal 1.5 | Inqas minn jew ugwali għal 1.5 | Inqas minn jew ugwali għal 1.5 | Inqas minn jew ugwali għal 1.5 |

It-tags Popolari: 3a blalen ta 'għarbiel molekulari għal dessikant ta' l-etanol, manifatturi, marki, prezz baxx, fl-istokk
Ibgħat l-inkjesta



