
Ċeramika Cascade Mini Ring
Ċeramika Cascade Mini Ring
Speċifikazzjoni
| Mudell: | Ċirku Mini Cascade | |||||
| Forma: | Ċirku | |||||
| Kulur: | Griż ċar | |||||
| Kompożizzjoni kimika | ||||||
| SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | K2O flimkien ma' Na2O | ||
| >70 fil-mija | 23-30 fil-mija | <1% | <1-2% | <2-4% | ||
| Proprjetajiet fiżiċi | ||||||
| Indiċi | Valur | |||||
| Gravità speċifika (g/cm3) | 2.25-2.35 | |||||
| Assorbiment tal-ilma (perċentwali) | <0.5 | |||||
| Saħħa li tirreżisti l-aċidu, fil-mija Wt. Telf (ASTMc279) | <4 | |||||
| Temperatura tal-isparar (Grad C) | 1280-1320 | |||||
| Punt ta' trattib (Grad Ċ) | >1400 | |||||
| Densità (kg/m3) | 2350 | |||||
| Data teknika | ||||||
| Dijametru (mm) | D*H*T (mm) | Erja tal-wiċċ (m2/m3) | Volum liberu ( fil - mija ) | Numru għal kull m3 | Densità tal-massa (Kg/m3) | Fattur tal-Ippakkjar Niexef (m-1) |
| 25 | 25*20*3 | 270 | 74 | 74000 | 624 | 172 |
| 50 | 50*30*5 | 108.8 | 78.7 | 9091 | 516 | 223 |
| 76 | 76*45*7 | 63.4 | 79.5 | 2517 | 426 | 126 |
Applikazzjoni
a) Għandhom reżistenza eċċellenti għall-aċidu u reżistenza għas-sħana.
b) Jista 'jirreżisti għall-korrużjoni ta' diversi aċidi inorganiċi, aċidi organiċi u solventi organiċi ħlief aċidu idrofluworiku.
c) Użat f'kundizzjonijiet ta 'temperatura għolja jew baxxa.
d) Użati fil-kolonni tat-tnixxif, kolonni li jassorbu, torrijiet tat-tkessiħ, torrijiet tal-għorik u kolonni tal-attur fl-industrija kimika, industrija tal-metallurġija, industrija tal-gass tal-faħam, industrija li tipproduċi l-ossiġnu, eċċ.
Ippakkjar
Borża Jumbo; Kaxxa tal-kartun; Kaxxa tal-injam
Serje ta' prodotti









Kuntatt
E-mail:sales@chemxin.com
Grazzi ħafna għall-browsing! Merħba l-inkjesta tiegħek! Kwalunkwe mistoqsija tiegħek se tikseb l-attenzjoni u t-tweġiba tagħna fil-pront.
It-tags Popolari: ċirku mini kaskata taċ-ċeramika, manifatturi, marki, prezz baxx, fl-istokk
Ibgħat l-inkjesta
