L-adsorbiment huwa mezz effettiv biex tikkontrolla l-ħsara ambjentali tal-komposti organiċi volatili (VOCs). L-għarbiel molekulari għandhom il-karatteristiċi ta 'struttura uniformi tal-pori, daqs regolari tal-pori, erja speċifika kbira u stabbiltà termika tajba, u rċevew attenzjoni estensiva fil-qasam tat-trattament tal-VOCs.
Passaturi molekulari Zeolite għandhom ċerti vantaġġi kemm fis-selettività ta 'l-assorbiment kif ukoll fil-kapaċità ta' l-adsorbiment. F’ċerta temperatura u pressjoni, il -passatur molekulari taż - żeoliti jista ’jassorbi komponenti organiċi fil-gass organiku tal-egżost u mbagħad jittrasporta l-gass li jifdal għall-pass li jmiss. Wara l-assorbiment tal-gass tal-iskart organiku, dan jiġi kkonvertit f'ċertu proċess, u l-abbiltà tar-riġenerazzjoni tal-adsorbent tinżamm u tiżdied, u l-assorbent jista 'jerġa' jintuża mill-ġdid, u mbagħad il-passi ta 'hawn fuq huma ripetuti, u ċ-ċiklu jiġi ripetut sakemm il-gass tal-iskart organiku jiġi ppurifikat. Ġeneralment se nużaw passatur molekulari 13X , il-parametri huma kif ġej:
Mudell | ||||
Kulur | Beige | |||
Dijametru tal-pori nominali | 10 angstroms | |||
Forma | Isfera | Pellet | ||
Dijametru (mm) | 1.6-2.5 (8 * 12 malja) | 3.0-5.0 (4 * 8 malji) | 1.6 (1/16 pulzier) | 3.2 (1/8 pulzier) |
Proporzjon tad-daqs sa grad (%) | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 |
Densità fil-massa (g / ml) | ≥0.68 | ≥0.68 | ≥0.65 | ≥0.65 |
Proporzjon ta 'użu (%) | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 |
Qawwa ta 'tgħaffiġ (N) | ≥25 / biċċa | ≥85 / biċċa | ≥25 / biċċa | ≥45 / biċċa |
Adsorbiment statiku H2O (%) | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 |
Adsorbiment statiku ta 'CO2 (%) | ≥17 | ≥17 | ≥17 | ≥17 |
Kontenut tal-ilma (%) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
Formula kimika tipika | Na2O. Al2O3. (2.8 ± 0.2) SiO2. (6 ~ 7) H2O SiO2: Al2O3 ≈2.6-3.0 | |||
Applikazzjoni tipika | (a) Tneħħija ta 'CO2 u umdità mill-arja (purifikazzjoni minn qabel tal-arja) u gassijiet oħra. e) Il-protezzjoni tal-katalist, it-tneħħija ta 'l-ossiġenati mill-idrokarburi (flussi ta' olefini). f) Produzzjoni ta 'ossiġnu bl-ingrossa f'unitajiet ta' PSA. | |||
Aktar Applikazzjonijiet:
Etanin, Propilene, Idrokarburi li jnixxfu bil-gass
Tnixxif tal-gass naturali, tnixxif bl-arja
Tneħħija ta 'umdità, CO2, H2S mill-gass tan-natura
Tneħħija ta 'R-SH, H2S minn LPG
Produzzjoni ta 'ossiġenu mediku u ossiġenu industrijali
Tneħħija ta 'H2O mill-arja fis-separazzjoni tal-krijo-arja
Desikant għall-kisi, żebgħa, reżina u adeżivi.
