
Ippakkjar strutturat tal-metall tat-titanju
Parametru tekniku
| Mudell | Ippakkjar strutturat bil-garża tal-wajer | |||||||
| Materjal | SS 304, 304L, 410, 316, 316L, titanju, eċċ. | |||||||
| Mudell | Wiċċ speċifiku | Densità tal-massa | Proporzjon vojt | Obl. | ΔP | Theo. platt | HETP / mm | F Fattur M / S (kg / m3)0.5 |
| (m2/m3) | (kg / m3) | (%) | angolu | (PA / Plate) | (biċċa / m) | |||
| 250AX | 250 | 125 | 95 | 30 | 100-400 | 2.5~3 | 100 | 2.5-3.5 |
| 500BX | 500 | 250 | 90 | 30 | 400 | 4~5 | 200 | 2.0-2.4 |
| 700cy | 700 | 350 | 85 | 45 | 600-700 | 8~10 | 333-400 | 1.5-2.0 |
| Applikazzjoni tipika | Servizzi ta 'assorbiment, scrubbing u tqaxxir | |||||||
| Pakkett: | Kaxxa tal-kartuna; | |||||||
| M.O.Q: | 1 cbm | |||||||
| Termini tal-Ħlas: | T / t; L / c; PayPal; Union tal-Punent | |||||||
| Garanzija: | A) mill-Istandard Nazzjonali HG / T 4374-2012; HG / T 21556.1-1995 | |||||||
| b) Offerta konsultazzjoni tul il-ħajja dwar problemi li seħħew | ||||||||
| Kummenti: | Tagħmir personalizzat huwa permess. | |||||||
Materjal
Ippakkjar strutturat tal-garża tal-wajer tal-metallhuwa pass importanti tal-iżvilupp ta 'mili ċar u pulit. Dan it-tip ta 'mili jikkonsisti f'biċċiet tal-malji tal-wajer irranġati ppressati fil-korrugazzjoni. L-oblikwità tal-korrugazzjoni hija ta '45 grad jew 60 grad u l-ġar ta 'żewġ biċċiet huma ta' direzzjonijiet opposti. Meta timla fil-kolonna, it-trejs tal-mili ta 'fuq u t'isfel jaqsmu b'90. Għandha vantaġġi ta' effettività għolja, waqgħa ta 'pressjoni baxxa u rata kbira ta' fluss. Dan il-prodott jinkludi tipi BX, CY, ġeneralment użati fid-distillazzjoni tal-vakwu, distillazzjoni tal-pressjoni normali u proċessi ta 'assorbiment ta' kwistjonijiet diffiċli biex jiġu separati jew sensittivi termali.









It-tags Popolari: Ippakkjar strutturat tal-metall tat-titanju, manifatturi, marki, prezz baxx, fl-istokk
Ibgħat l-inkjesta

