
Pjanċa mtaqqba tal-metall ippakkjar korrugat

Parametru tekniku
| Mudell | Pjanċa mtaqqba ppakkjar korrugat | ||||||||
| Materjal | SS 304, 304L, 410, 316, 316L, eċċ. | ||||||||
| Mudell | 125Y | 250Y | 350Y | 500Y | 125X | 250X | 350X | 500X | |
| Wiċċ speċifiku | (m2/m3) | 125 | 250 | 350 | 500 | 125 | 250 | 350 | 500 |
| Densità tal-massa | (kg / m3) | 100 | 200 | 280 | 360 | 100 | 200 | 280 | 360 |
| Proporzjon vojt | (%) | 98 | 97 | 94 | 92 | 98 | 97 | 94 | 92 |
| Obl. | angolu | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 30 grad | 30 grad | 30 grad | 30 grad |
| P | (PA / Plate) | 200 | 300 | 350 | 400 | 140 | 180 | 230 | 280 |
| Theo. platt | (biċċa / m) | 1~1.2 | 2~2.5 | 3.5~4 | 4~4.5 | 0.8~0.9 | 1.6~2 | 2.3~2.8 | 2.8~3.2 |
| Applikazzjoni tipika | Servizzi ta 'assorbiment, scrubbing u tqaxxir | ||||||||
| Pakkett: | Kaxxa tal-kartuna; | ||||||||
| M.O.Q: | 1 cbm | ||||||||
| Termini tal-Ħlas: | T / t; L / c; PayPal; Union tal-Punent | ||||||||
| Garanzija: | A) mill-Istandard Nazzjonali HG / T 4374-2012; HG / T 21556.1-1995 | ||||||||
| b) Offerta konsultazzjoni tul il-ħajja dwar problemi seħħet | |||||||||
| Kontenitur | 20GP | 40gp | 40hq | Ordni normali | Ordni minima | Ordni tal-kampjun | |||
| Kwantità | 25 cbm | 54 cbm | 68 cbm | <25 CBM | 1 cbm | < 5 pcs | |||
| Ħin tal-kunsinna | 7 ijiem | 14-il jum | 20 jum | 7 ijiem | 3 ijiem | Stokk | |||
| Kummenti: | Tagħmir personalizzat huwa permess. | ||||||||
Applikazzjoni
Pjanċa mtaqqba tal-ippakkjar korrugat bil-firxa wiesgħa ta 'applikazzjonijiet.
Dijametru: 0.1-12m; pressjoni: vakwu għal pressjoni għolja;
Lod likwidu: 0.2 sa aktar minn 300 m3 / m2.H;
Sistema: ethylbenzene / styrene, acide xaħmi, cyclohex anone / cyclohexanol, caprolaction, eċċ, desorbiment ta 'assorbiment.
Applikazzjoni ta 'pjanċa mtaqqba ta' l-istainless steel imtaqqab ippakkjar strutturat f'unitajiet ta 'raffinerija atmosferika u vakwu
Eżempju ta 'retrofit tar-raffinerija atmosferika u tal-vakwu:
Każ 4: It-torri tal-vakwu tar-raffinerija Shengli huwa torri tat-tip taż-żejt tal-fjuwil b'dijametru tat-torri ewlieni ta '6.4m. Minħabba korrużività għolja u kontenut ta 'impurità għolja fl-għalf, it-torri ġie rranġat mill-ġdid. L-għan kien li tinkiseb fluss ta '350t / h, b'kontenut ta' ħadid sekondarju ta 'mhux aktar minn 1x10-1, kontenut ta' nikil u vanadju ta 'mhux aktar minn 0.52x10-1, kontenut ta' karbonju terzjarju ta 'mhux aktar minn 0.5%, u valur kolorimetriku ta' mhux aktar minn 6. L-effiċjenza ta 'l-estrazzjoni tat-torri kienet ukoll tjiebet. Biex jinkiseb dan, kien meħtieġ kontroll strett tat-taħlit fit-taqsima tad-distillazzjoni Flash. Intuża distributur uniku tal-għalf tal-qanpiena. L-ippakkjar strutturat kien użat fit-taqsima tal-ħasil taż-żejt biex itejjeb l-effett tal-iscrubbing u jnaqqas il-kontenut ta 'impurità tal-fluss tal-ġenb. Wara r-retrofit, it-torri tal-vakwu żamm prestazzjoni stabbli, li jissodisfa l-indikaturi kollha meħtieġa tal-prestazzjoni, u l-effiċjenza tal-estrazzjoni tat-torri żdiedet b'aktar minn 3%.

It-tags Popolari: pjanċa perforata tal-metall ippakkjar korrugat, manifatturi, marki, prezz baxx, fl-istokk
Ibgħat l-inkjesta
