Boċċa tal-Alumina Attivata mill-Katalisti Claus
Ibgħat l-inkjesta
Product Details ofBoċċa tal-Alumina Attivata mill-Katalisti Claus
Chemxin Activated Alumina KA102 Claus katalizzatur għall-irkupru tal-kubritjintuża prinċipalment għall-proċess ta 'rkupru ta' kubrit Claus katalitiku ta 'sulfid ta' l-idroġenu u dijossidu tal-kubrit fir-reazzjoni ta 'kubrit elementali. Il-prodott għandu settijiet multipli ta 'pjanti domestiċi u barranin fuq applikazzjonijiet industrijali ta' suċċess.
Parametru Tekniku:
| Mudell | Alumina Attivata (Claus Sulphur Recovery Catalyst) | ||
| Dehra | Abjad, Sfera, Ebda Riħa, Insolubbli fl-Ilma, Innokwa | ||
| Daqs | 4-6mm | ||
| Al2O3 | fil-mija | Iktar minn jew ugwali għal 93.5 | |
| Na2O | fil-mija | Inqas minn jew ugwali għal 0.25 | |
| LOI | wt fil-mija | Inqas minn jew ugwali għal 6.5 | |
| Densità tal-massa | g/ml | 0.65-0.70 | |
| Żona tal-wiċċ | m2/g | Ikbar minn jew ugwali għal 330 | |
| Volum tal-pori | ml/g | 0.30-0.45 | |
| Qawwa tat-tgħaffiġ | N/Sfera | 200 | |
| Makroporożità | >750A | 0.14cm³/g | |
| Pakkett | Kaxxa tal-kartun; Tanbur tal-kartun; Tanbur tal-azzar | ||
| Kontenitur | 20GP | 40GP | Ordni tal-kampjun |
| Kwantità | 12MT | 24MT | <> |
| Ħin ta' Kunsinna | 3 ijiem | 5 ijiem | Stokk disponibbli |

25kg/borża flimkien ma 'super xkora għall-alumina attivata
It-tags Popolari: ballun tal-alumina attivat bil-katalist claus, manifatturi, marki, prezz baxx, fl-istokk
Ibgħat l-inkjesta




